Marktwert
6,70 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
19.05.2024
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Byron Palacios | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
RA | Jorge Ordóñez | 29 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
DM | Charles Vélez | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Gustavo Asprilla | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | Bryan Tana | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
RV | Daniel Patiño | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
OM | Jonathan Borja | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Antony Chére | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | David Cabezas | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | Fidel Martínez | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
TW | Leodan Chalá | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Marcos Olmedo | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | Byron Torrez | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Bryan Rivera | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Alejandro Cabeza ⇐ Sochi | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Eddy Mejía | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Manuel Balda | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Bryan Oña | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Jeremy del Castillo | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | Tomson Minda | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Rommel Cabezas | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | Ángel Gracia | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
IV | Anthony Bedoya | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Luis Gómez | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Kevin Peralta | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Andrés Mena | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Elian Arboleda | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Jordán Congo | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Steve Linthon | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Adrian Cela | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Darío Pazmiño | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | José Flor | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Sander Mazamba | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
José Bueno |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Adrián Angulo |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Jipson Orovio |
Olmedo | 19.05.2024 | |
Éder Cetré |
AD 9 de Oct | 19.05.2024 | |
Kevin Arroyo |
AD 9 de Oct | 19.05.2024 | |
Orlin Quiñónez |
AD 9 de Oct | 19.05.2024 | |
Jhonnier Chalá |
Barcelona SC | 19.05.2024 | |
Kevin Mercado |
Guayaquil FC | 19.05.2024 | |
Ronal de Jesús |
Karriereende | 19.05.2024 | |
Eber Caicedo |
Vertragslos | 16.01.2024 | |
Madison Julio |
Oleksandriya | 13.01.2024 | |
Jerry Parrales |
Mushuc | 11.01.2024 | |
Bryan Nazareno |
Tecnico Uni | 07.01.2024 | |
Steven Gómez |
Tecnico Uni | 07.01.2024 | |
Maicon Solís |
Emelec | 06.01.2024 |