1.FSV Mainz 05

Bundesliga
Mewa Arena (33305 Pl.)
Marktwert
93,45 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
08.11.2024
10 Legionäre
40%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 29 Jonathan Burkardt 24 18.0 76 15,00 M. € 1,48 M. € 2027
IV 25 Andreas Hanche-Olsen 27 17.7 74 9,00 M. € 948 T. € 2026
ZM 18 Nadiem Amiri 28 17.7 74 9,00 M. € 2,96 M. € 2028
IV 3 Moritz Jenz Wolfsburg 25 17.5 73 7,50 M. € 2,43 M. € 2027
LV 19 Anthony Caci 27 17.4 73 7,00 M. € 1,72 M. € 2026
OM 14 Hyun-seok Hong Gent 25 17.4 73 7,00 M. € - 2028
MS 44 Nelson Weiper 19 16.9 70 5,00 M. € 415 T. € 2025
HS 11 Armindo Sieb Bayern 21 16.9 71 4,00 M. € 356 T. € 2026
OM 8 Paul Nebel Karlsruhe 22 16.9 71 3,50 M. € 237 T. € 2027
LA 17 Gabriel Vidovic Bayern 21 16.8 70 3,50 M. € 1,48 M. € 2025
TW 27 Robin Zentner 30 16.8 71 3,00 M. € 1,48 M. € 2028
ZM 31 Dominik Kohr 30 16.8 71 3,00 M. € 1,66 M. € 2026
DM 8 Kaishu Sano Kashima 24 16.6 71 2,50 M. € - 2028
RV 30 Silvan Widmer 31 16.7 71 2,50 M. € 1,78 M. € 2026
OM 7 Jae-sung Lee 32 16.8 71 2,50 M. € 1,78 M. € 2026
IV 5 Maxim Leitsch 26 16.5 70 2,00 M. € 1,01 M. € 2026
LV 2 Phillipp Mwene 30 16.4 70 1,80 M. € 1,48 M. € 2026
MS 9 Karim Onisiwo 32 16.5 70 1,50 M. € 1,24 M. € 2026
RV 22 Nikolas Veratschnig Wolfsberg 21 16.0 68 1,00 M. € - 2028
OM 4 Aymen Barkok Hertha BSC 26 16.1 69 1,00 M. € - 2025
RV 21 Danny da Costa 31 15.9 68 800 T. € 830 T. € 2025
IV 16 Stefan Bell 33 16.1 69 800 T. € 1,48 M. € 2025
TW 33 Daniel Batz 33 15.2 64 350 T. € 119 T. € 2025
TW 1 Lasse Rieß 23 14.6 61 200 T. € 119 T. € 2027
IV 15 Maxim Dal 18 13.6 51 0 € - 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Bo Henriksen Trainer 07.02.1975(49)
Michael Silberbauer Co-Trainer 07.07.1981(43)
Sören Hartung Co-Trainer 22.11.1983(41)
Mikkel Jespersen Co-Trainer 11.06.1991(33)
Stephan Kuhnert Torwart-Trainer 07.09.1960(64)
Niko Bungert Erw. Mitarbeiter-Stab 24.10.1986(38)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Tom Krauß 23 J. Luton Town 4,00 M. €
E. Fernandes 28 J. Brest 3,50 M. €
Ludovic Ajorque 30 J. Brest 3,00 M. €
Marco Richter 27 J. Hamburg 2,00 M. €
Niklas Tauer 23 J. Braunschweig 600 T. €
Ben Bobzien 21 J. Klagenfurt 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
David Mamutovic
Mainz II 04.09.2024
Lucas Laux
Mainz II 18.08.2024
Brajan Gruda
Brighton 30,00 M. € 15.08.2024
Delano Burgzorg
Middlesbrough 15.06.2024
Merveille Papela
Vertragslos 13.06.2024
J. Guilavogui
Vertragslos 13.06.2024
Leandro Barreiro
Benfica frei 13.06.2024
Philipp Schulz
Mainz II 24.11.2023
Anwar El Ghazi
Vertragslos 21.11.2023
Eniss Shabani
Mainz II 10.09.2023
Anton Stach
Hoffenheim 10,00 M. € 01.09.2023
Alexander Hack
Al-Qadsiah II 1,50 M. € 15.08.2023
R. Pierre-Gabriel
Nantes 01.08.2023
Anderson Lucoqui
Hertha BSC frei 25.07.2023
Marlon Mustapha
Como 900 T. € 12.07.2023