Marktwert
525 T. €
Spieler
8
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Craig Sives | 38 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||||
TW | Michael Weier ⇐ Newcastle | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
IV | Patrick Langlois | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
RA | Amar Abdallah | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
RA | Hernan Espindola | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Chris Oldfield | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Ben Bowler | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Paul Wilson | 27 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|