FC Bayern München

Bundesliga
Allianz-Arena (75000 Pl.)
Marktwert
939,70 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
08.11.2024
17 Legionäre
61%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM 42 Jamal Musiala 21 19.8 93 130,00 M. € 5,34 M. € 2026
MS 9 Harry Kane 31 19.8 92 100,00 M. € 21,46 M. € 2027
RA 17 Michael Olise Crystal 23 19.2 87 65,00 M. € 2,67 M. € 2029
RA 10 Leroy Sané 28 19.1 86 60,00 M. € 16,60 M. € 2025
DM 16 João Palhinha Fulham 29 18.9 84 50,00 M. € 3,56 M. € 2028
DM 6 Joshua Kimmich 29 18.9 84 50,00 M. € 17,07 M. € 2025
LV 19 Alphonso Davies 24 18.9 84 50,00 M. € 7,82 M. € 2025
DM 45 Aleksandar Pavlovic 20 18.7 82 50,00 M. € 119 T. € 2029
IV 3 Min-Jae Kim 28 18.8 83 45,00 M. € 4,15 M. € 2028
IV 2 Dayot Upamecano 26 18.8 83 45,00 M. € 10,73 M. € 2026
RA 7 Serge Gnabry 29 18.7 82 40,00 M. € 14,64 M. € 2026
LA 11 Kingsley Coman 28 18.7 82 40,00 M. € 14,64 M. € 2027
MS 39 Mathys Tel 19 18.4 80 40,00 M. € 3,91 M. € 2029
IV 21 Hiroki Ito Stuttgart 25 18.5 80 30,00 M. € 2,43 M. € 2028
ZM 27 Konrad Laimer 27 18.5 80 30,00 M. € 8,30 M. € 2027
IV 44 Josip Stanisic Leverkusen 24 18.4 79 28,00 M. € 1,01 M. € 2029
ZM 8 Leon Goretzka 29 18.3 78 22,00 M. € 13,63 M. € 2026
RV 23 Sacha Boey 24 18.1 77 18,00 M. € 593 T. € 2028
LV 22 Raphaël Guerreiro 31 18.0 75 12,00 M. € 5,87 M. € 2026
IV 15 Eric Dier Tottenham 30 17.8 75 10,00 M. € 5,34 M. € 2025
HS 25 Thomas Müller 35 18.0 76 8,00 M. € 17,07 M. € 2025
TW 1 Manuel Neuer 38 17.4 78 4,00 M. € 16,60 M. € 2025
LA 20 Arijon Ibrahimovic Frosinone 19 16.7 70 4,00 M. € 1,48 M. € 2027
TW 18 Daniel Peretz 24 16.8 71 3,00 M. € 1,96 M. € 2028
RA 31 Nestory Irankunda Adelaide 18 16.4 69 3,00 M. € - 2028
LV 48 Adam Aznou 18 15.9 68 1,50 M. € - 2027
TW 26 Sven Ulreich 36 16.0 70 700 T. € 1,96 M. € 2025
IV 28 Tarek Buchmann 19 14.9 63 500 T. € 474 T. € 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Vincent Kompany Trainer 10.04.1986(38)
Rene Maric Co-Trainer 04.09.1992(32)
Floribert Ngalula Co-Trainer 07.03.1987(37)
Aaron Danks Co-Trainer 15.06.1985(39)
Michael Rechner Torwart-Trainer 27.05.1980(44)
Roy Makaay Erw. Mitarbeiter-Stab 09.03.1975(49)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Paul Wanner 19 J. Heidenheim 15,00 M. €
Alexander Nübel 28 J. Stuttgart 12,00 M. €
Bryan Zaragoza 23 J. Osasuna 12,00 M. €
Armindo Sieb 21 J. Mainz 4,00 M. €
Gabriel Vidovic 21 J. Mainz 3,50 M. €
Lovro Zvonarek 19 J. Sturm Graz 3,00 M. €
Frans Krätzig 21 J. Stuttgart 2,00 M. €
M. Krattenmacher 19 J. Ulm 2,00 M. €
Gibson Nana Adu 16 J. Unterhaching 1,00 M. €
Tom Hülsmann 20 J. St. Pölten 250 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Noel Aseko Nkili
Bayern II 08.11.2024
Matthijs de Ligt
ManUnited 45,00 M. € 14.08.2024
N. Mazraoui
ManUnited 15,00 M. € 14.08.2024
Johannes Schenk
Münster 18.06.2024
E. Choupo-Moting
Vertragslos 12.06.2024
Bouna Sarr
Vertragslos 12.06.2024
Malik Tillman
Eindhoven 12,00 M. € 12.06.2024
Taichi Fukui
Bayern II 01.02.2024
Ryan Gravenberch
Liverpool 40,00 M. € 02.09.2023
Benjamin Pavard
Inter 30.08.2023
Yann Sommer
Inter 6,75 M. € 08.08.2023
Sadio Mané
Al-Nassr 30,00 M. € 02.08.2023
Marcel Sabitzer
Dortmund 19,00 M. € 25.07.2023
Lucas Hernández
Paris SG 45,00 M. € 09.07.2023
Daley Blind
Vertragslos 30.06.2023