Marktwert
30,88 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
28.11.2024
7 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 22 | Emam Ashour | 26 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
LA | 9 | Wessam Abou Ali | 26 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
DM | 13 | Marwan Ateya | 26 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
LV | 18 | Yahia Attiyat Allah ⇐ Sochi | 29 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
IV | 15 | Achraf Dari ⇐ Brest | 25 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RA | 12 | Reda Slim | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
TW | 1 | Mohamed El Shenawy | 36 | 16.8 | 73 | 1,80 M. € | ||||
MS | 10 | Percy Tau | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RV | 30 | Mohamed Hany | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
OM | 19 | Afsha | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
RV | 3 | Omar Kamal | 31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||||
RV | 8 | Akram Tawfik | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
DM | 36 | Ahmed Kouka | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
LA | 7 | Kahraba | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | 5 | Rami Rabia | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
RA | 14 | Hussein El Shahat | 32 | 16.0 | 68 | 800 T. € | ||||
TW | 31 | Oufa Shobeir | 24 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
RA | 28 | Karim Fouad | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | 6 | Yasser Ibrahim | 31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||||
LV | 21 | Ali Maaloul | 35 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||
DM | 17 | Amr El Solia | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||
LA | 23 | Omar El Saaiy ⇐ Ismaily | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | 4 | Yousef Aymen ⇐ Al-Duhail | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LA | 29 | Taher Mohamed | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | 33 | Karim El Debes | 21 | 14.6 | 61 | 250 T. € | ||||
ZM | 20 | Karim Nedved | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | 2 | Khaled Abdelfattah ⇔ Smoha | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | 16 | Hamza Alaa | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | 38 | Mohamed Abdallah | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
TW | 37 | Mostafa Makhlouf | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
IV | 34 | Moataz Mohamed | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
DM | 26 | Mostafa Aboul-Kheir | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
MS | 32 | Samir Mohamed | 21 | 13.9 | 52 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Marcel Koller | Trainer | 11.11.1960(64) | ||
Harald Gämperle | Co-Trainer | 11.05.1968(56) | ||
Carlos Bernegger | Co-Trainer | 09.03.1969(55) | ||
Samy Komsan | Co-Trainer | 06.03.1976(48) | ||
Michel Iannacone | Torwart-Trainer | 25.01.1960(64) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Aliou Dieng | 27 J. | Al-Kholood | 3,50 M. € | ||
Hossam Hassan | 31 J. | Smoha | 600 T. € | ||
Ahmed Abdelkader | 25 J. | Qatar SC | 400 T. € | ||
Rafaat Khalil | 20 J. | Zed | 250 T. € | ||
Mostafa El Badry | 27 J. | Smoha | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Cresto |
CS Sfaxien | 28.11.2024 | |
Anthony Modeste |
Vertragslos | 28.11.2024 | |
Mohamed Zaalouk |
Al Ahly II | 28.11.2024 | |
Mahmoud Metwaly |
Alexandria | 25.11.2024 | |
M. Abdelmonem |
Nizza | 4,20 M. € | 29.08.2024 |
Salah Mohsen |
El Masry SC | 01.02.2024 | |
Mano |
Modern SC | 12.11.2023 | |
Mohamed Fakhri |
Pharco | 11.11.2023 | |
Ahmed Kendouci |
Cleopatra | 11.11.2023 | |
Mostafa Saad |
Zed | 11.11.2023 | |
Mohamed Ashraf |
Zed | 11.11.2023 | |
Mohamed Sherif |
Khaleej | 22.10.2023 | |
Ziad Tarek |
Vertragslos | 09.08.2023 | |
Mohamed Mahmoud |
Vertragslos | 01.08.2023 | |
Ali Lotfi |
Zed | 30.07.2023 |