Marktwert
86,60 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
19.09.2024
10 Legionäre
40%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 | Sergio Canales | 33 | 18.1 | 76 | 10,00 M. € | ||||
LA | 29 | Lucas Ocampos ⇐ FC Sevilla | 30 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | ||||
MS | 9 | Brandon Vazquez | 26 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||||
IV | 4 | Víctor Guzmán | 22 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||||
MS | 7 | Germán Berterame | 26 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||||
ZM | 8 | Óliver Torres ⇐ FC Sevilla | 30 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||||
LV | 3 | Gerardo Arteaga | 26 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||||
DM | 30 | Jorge Rodríguez | 29 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
DM | 5 | Fidel Ambríz ⇐ Leon | 21 | 17.0 | 71 | 4,50 M. € | ||||
LV | 20 | Sebastián Vegas | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
RA | 19 | Jordi Cortizo | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
LV | 14 | Érick Aguirre | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
RA | 17 | Jesus Corona | 31 | 17.0 | 71 | 3,50 M. € | ||||
RV | 33 | Stefan Medina | 32 | 16.7 | 70 | 2,00 M. € | ||||
OM | 16 | Johan Rojas ⇐ La Equidad | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
TW | 1 | Esteban Andrada | 33 | 16.8 | 71 | 2,00 M. € | ||||
MS | 31 | Roberto de la Rosa ⇐ Pachuca | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | 15 | Héctor Moreno | 36 | 16.2 | 71 | 800 T. € | ||||
RV | 6 | Édson Gutiérrez | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
TW | 22 | Luis Cárdenas | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | 18 | Axel Grijalva | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | 24 | César Ramos | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | 32 | Tony Leone | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||
IV | 34 | César Bustos | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
ZM | 35 | Pedro Ramírez | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Martin Demichelis | Trainer | 20.12.1980(44) | ||
Germán Lux | Co-Trainer | 06.07.1982(42) | ||
Nicolás Sanchez | Co-Trainer | 04.02.1986(38) | ||
Sebastian Grazzini | Co-Trainer | 25.01.1981(43) | ||
Fabian Donelli | Torwart-Trainer | 03.05.1970(54) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Maxi Meza |
River Plate | 1,80 M. € | 16.08.2024 |
Jaziel Martínez |
Club Atletico Morelia | 02.08.2024 | |
Rodrigo Aguirre |
America | 02.08.2024 | |
Omar Govea |
Chivas | 2,30 M. € | 02.08.2024 |
Jesús Gallardo |
Vertragslos | 01.08.2024 | |
Luis Romo |
Cruz Azul | 01.08.2024 | |
Arturo González |
Pachuca | 01.08.2024 | |
J. González |
Juarez | 01.08.2024 | |
Daniel Parra |
Forge FC | 19.03.2024 | |
Joao Rojas |
Vertragslos | 29.01.2024 | |
R. Mori |
Pumas | 11.01.2024 | |
Luis Sánchez |
Mazatlan | 09.01.2024 | |
J. González |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Celso Ortiz |
Vertragslos | 25.07.2023 | |
Rodolfo Pizarro |
Miami | 27.02.2023 |