Marktwert
							64,08 M. €
						
								Spieler
							29
						
								Letzter voller Check
							30.10.2025
						23 Legionäre
							
							79%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |  | 16 |  | Joel Chima Fujita ⇐  St. Truiden | 23 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | - | ||
| IV |  | 8 |  | Eric Smith | 28 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | 2025 | ||
| MS |  | 27 |  | Andreas Hountondji ⇔  Burnley | 23 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | - | ||
| TW |  | 22 |  | Nikola Vasilj | 29 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | - | ||
| IV |  | 4 |  | David Nemeth | 24 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | 2026 | ||
| MS |  | 19 |  | Martijn Kaars ⇐  Magdeburg | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | - | ||
| DM |  | 6 |  | James Sands ⇔  New York CFC | 25 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | - | ||
| LA |  | 28 |  | Mathias Pereira Lage ⇐  Brest | 28 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 474 T. € | 2026 | ||
| OM |  | 10 |  | Danel Sinani | 28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | - | ||
| RV |  | 2 |  | Manolis Saliakas | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 237 T. € | 2025 | ||
| RA |  | 17 |  | Oladapo Afolayan | 28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | - | ||
| LV |  | 23 |  | Louis Oppie ⇐  Bielefeld | 23 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | - | ||
| DM |  | 24 |  | Connor Metcalfe | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2025 | ||
| ZM |  | 7 |  | Jackson Irvine | 32 | 16.7 | 70 | 2,00 M. € | 119 T. € | - | ||
| RV |  | 11 |  | Arkadiusz Pyrka ⇐  Gliwice | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | - | ||
| IV |  | 5 |  | Hauke Wahl | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | - | - | ||
| LV |  | 21 |  | Lars Ritzka | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | - | - | ||
| MS |  | 26 |  | Ricky-Jade Jones ⇐  Peterborough | 22 | 16.0 | 68 | 900 T. € | - | - | ||
| IV |  | 3 |  | Karol Mets | 32 | 16.2 | 68 | 900 T. € | - | 2026 | ||
| IV |  | 25 |  | Adam Dzwigala | 30 | 16.0 | 68 | 900 T. € | 178 T. € | 2024 | ||
| IV |  | 34 |  | Jannik Robatsch ⇐  Klagenfurt | 20 | 15.2 | 64 | 600 T. € | - | - | ||
| MS |  | 9 |  | Abdoulie Ceesay | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | - | - | ||
| RV |  | 14 |  | Fin Stevens | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | 1,07 M. € | - | ||
| TW |  | 1 |  | Ben Voll | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | 43 T. € | - | ||
| ZM |  | 20 |  | Erik Ahlstrand | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | - | - | ||
| TW |  | 30 |  | Simon Spari ⇐  Klagenfurt | 23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | - | - | ||
| DM |  | 42 |  | Marwin Schmitz | 18 | 14.2 | 59 | 200 T. € | - | - | ||
| ZM |  | 44 |  | Nick Schmidt | 18 | 14.0 | 57 | 125 T. € | - | - | ||
| LA |  | 38 |  | Romeo Aigbekaen | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | - | 2028 | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Alexander Blessin | Trainer | 28.05.1973(52) | 
|  |  | Peter Nemeth | Co-Trainer | 14.09.1972(53) | 
|  |  | Thomas Risch | Co-Trainer | 19.06.1980(45) | 
|  |  | Sven Van der Jeugt | Torwart-Trainer | 17.09.1980(45) | 
|  |  | Thomas Barth | Erw. Mitarbeiter-Stab | 23.05.1981(44) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
|    Scott Banks | 24 J. |  | Blackpool | 500 T. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Muhammad Dahaba |  St. Pauli II | 30.07.2025 | |
|    M. Guilavogui |  Lens | 4,50 M. € | 16.07.2025 | 
|    Maurides |  Radom | 50 T. € | 16.07.2025 | 
|    Philipp Treu |  Freiburg | 5,50 M. € | 01.07.2025 | 
|    Elias Saad |  Augsburg | 2,00 M. € | 27.06.2025 | 
|    Simon Zoller |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    Andreas Albers |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    E. Oelschlägel |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    Sascha Burchert |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    Carlo Boukhalfa |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    J. Eggestein |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    Sören Ahlers |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    M. Guilavogui |  Lens | 4,50 M. € | 14.06.2025 | 
|    Jerome Scholz |  Augsburg II | 17.01.2025 | |
|    Luca Günther |  St. Pauli II | 04.09.2024 | 
 
                 
                    