Al-Taawoun FC

Saudi Pro League
King Abdullah Sport City Stadium (25000 Pl.)
Marktwert
35,43 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
28.07.2024
10 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA 99 Musa Barrow 25 17.6 74 8,00 M. €
MS 30 João Pedro 31 17.3 72 5,50 M. €
IV 4 Andrei Girotto 32 17.1 71 3,80 M. €
TW 1 Mailson 28 16.9 71 3,50 M. €
DM 18 Aschraf El Mahdioui 28 16.8 71 3,00 M. €
LA 16 Mateus 30 16.6 71 2,50 M. €
ZM Flávio Vertragslos 28 16.5 70 2,00 M. €
ZM Faycal Fajr Vertragslos 36 16.4 71 900 T. €
RA Mohammed Al-Kuwaykibi Al-Ettifaq 29 15.7 67 750 T. €
LA Hattan Bahebri Al-Shabab 32 15.6 66 600 T. €
OM 7 Lucas Chávez Bolivar La Paz 21 15.0 63 450 T. €
IV 23 Waleed Al-Ahmad 25 15.1 64 450 T. €
RA Sultan Mandash Al-Fayha 29 15.0 64 400 T. €
RV 26 Ibrahim Al-Shuail Al-Qadsiah II 29 15.0 64 400 T. €
IV 93 Awn Al-Saluli 26 14.9 63 350 T. €
LA 29 Ahmed Saleh Bahusayn 23 14.9 63 350 T. €
LV Renne Rivas Caracas FC 21 14.7 62 300 T. €
RA Fahad Al-Jumaiya Abha Club 29 14.7 62 250 T. €
MS 88 Abdulfattah Adam 29 14.7 62 250 T. €
DM Sultan Al-Farhan Ittihad Club 27 14.6 61 200 T. €
TW Abdulquddus Atiah Vertragslos 27 14.6 61 200 T. €
OM 8 Saad Al-Nasser 23 14.6 61 200 T. €
DM 5 Mohammed Mahzari Al-Ettifaq 22 14.5 60 150 T. €
IV 11 Fahad Al-Abdulraziq 24 14.5 60 150 T. €
ZM 17 Ahmed Ashraf 30 14.4 59 125 T. €
LA Yaqouba Dembélé 23 14.4 58 100 T. €
MS Hussain Al-Meani 24 14.4 58 100 T. €
IV Muteb Al-Mufarrij Al-Hilal 28 14.4 58 100 T. €
ZM 67 Mohammed Baker 22 14.4 58 100 T. €
TW 27 Mohammed Al-Dhulayfi 24 14.3 57 75 T. €
MS Rayan Al-Johani Al-Bukiryah FC 23 14.2 56 50 T. €
ZM Rayan Fourgi 21 14.1 55 50 T. €
ZM 91 Rakan Al-Tulayhi 21 14.1 55 50 T. €
TW Mohammed Al-Dawsari Al-Bukiryah FC 24 14.1 55 25 T. €
ZM Abdulrahmen Al-Mughais Al-Saqer 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Amr Mokhtar Trainer 01.04.1995(29)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
A. Al-Shammari 29 J. Al-Orobah 125 T. €
Emad Al-Qunaian 22 J. Hajer Club 50 T. €
Abgänge (ohne Leihen)