Marktwert
139,70 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
08.11.2024
14 Legionäre
54%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | Ko Itakura | 27 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||||
RA | 9 | Franck Honorat | 28 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 1,96 M. € | 2028 | ||||
ZM | 27 | Rocco Reitz | 22 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 830 T. € | 2028 | ||||
RV | 29 | Joe Scally | 21 | 17.7 | 74 | 10,00 M. € | 1,48 M. € | 2027 | ||||
IV | 30 | Nico Elvedi | 28 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 2,90 M. € | 2027 | ||||
LV | 20 | Luca Netz | 21 | 17.5 | 73 | 8,00 M. € | 1,96 M. € | 2026 | ||||
LA | 25 | Robin Hack | 26 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 948 T. € | 2029 | ||||
MS | 11 | Tim Kleindienst ⇐ Heidenheim | 29 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 771 T. € | 2028 | ||||
MS | 14 | Alassane Pléa | 31 | 17.5 | 73 | 7,00 M. € | 3,44 M. € | 2025 | ||||
MS | 31 | Tomas Cvancara | 24 | 17.3 | 73 | 6,50 M. € | 1,48 M. € | 2028 | ||||
TW | 1 | Jonas Omlin | 30 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 3,44 M. € | 2027 | ||||
DM | 8 | Julian Weigl | 29 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 3,44 M. € | 2028 | ||||
OM | 7 | Kevin Stöger ⇐ Bochum | 31 | 17.3 | 72 | 5,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||||
RA | 19 | Nathan Ngoumou | 24 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,01 M. € | 2027 | ||||
ZM | 10 | Florian Neuhaus | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 2,90 M. € | 2027 | ||||
ZM | 16 | Philipp Sander ⇐ Kiel | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | 2028 | ||||
IV | 5 | Marvin Friedrich | 29 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 2,43 M. € | 2026 | ||||
TW | 33 | Moritz Nicolas | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 356 T. € | 2029 | ||||
RV | 18 | Stefan Lainer | 32 | 16.8 | 71 | 2,50 M. € | 2,43 M. € | 2026 | ||||
IV | 2 | Fabio Chiarodia | 19 | 16.2 | 68 | 2,00 M. € | 830 T. € | 2027 | ||||
MS | 28 | Grant-Leon Ranos | 21 | 16.0 | 68 | 1,00 M. € | 711 T. € | 2027 | ||||
LA | 38 | Yvandro Borges Sanches ⇐ Nijmegen | 20 | 15.5 | 65 | 750 T. € | - | 2026 | ||||
LV | 26 | Lukas Ullrich | 20 | 15.5 | 65 | 750 T. € | 889 T. € | 2027 | ||||
TW | 41 | Jan Olschowsky | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | 356 T. € | 2027 | ||||
TW | 21 | Tobias Sippel | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | 474 T. € | 2025 | ||||
MS | 49 | Shio Fukuda | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | 119 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Gerardo Seoane | Trainer | 30.10.1978(46) | ||
Patrick Schnarwiler | Co-Trainer | 07.03.1973(51) | ||
Oliver Neuville | Co-Trainer | 01.05.1973(51) | ||
Guido Streichsbier | Co-Trainer | 21.10.1969(55) | ||
André Wachter | Torwart-Trainer | 21.06.1989(35) | ||
Uwe Kamps | Erw. Mitarbeiter-Stab | 12.06.1964(60) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Manu Koné | 23 J. | AS Rom | 20,00 M. € | ||
Oscar Fraulo | 21 J. | Utrecht | 3,00 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Charles Herrmann |
Gladbach II | 08.11.2024 | |
Simon Walde |
Gladbach II | 04.09.2024 | |
M. Brüll |
Gladbach II | 04.09.2024 | |
Christoph Kramer |
Vertragslos | 16.08.2024 | |
Tony Jantschke |
Karriereende | 13.06.2024 | |
M. Doucouré |
Vertragslos | 13.06.2024 | |
Patrick Herrmann |
Karriereende | 13.06.2024 | |
Jonas Kersken |
Bielefeld | 13.06.2024 | |
Hannes Wolf |
New York CFC | frei | 31.01.2024 |
M. Brüll |
Gladbach II | 10.09.2023 | |
Semir Telalovic |
Blackburn | 01.09.2023 | |
I. Digberekou |
Gladbach II | 14.08.2023 | |
Conor Noß |
BW Linz | 18.07.2023 | |
Jonas Hofmann |
Leverkusen | 10,00 M. € | 05.07.2023 |
Marcus Thuram |
Vertragslos | 12.06.2023 |