Marktwert
							154,18 M. €
						
								Spieler
							30
						
								Letzter voller Check
							30.10.2025
						14 Legionäre
							
							47%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |  | 11 |  | Tim Kleindienst | 30 | 18.1 | 77 | 17,00 M. € | 771 T. € | 2028 | ||
| ZM |  | 27 |  | Rocco Reitz | 23 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 830 T. € | 2028 | ||
| LA |  | 25 |  | Robin Hack | 27 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 948 T. € | 2029 | ||
| RA |  | 9 |  | Franck Honorat | 29 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 1,96 M. € | 2029 | ||
| LV |  | 26 |  | Lukas Ullrich | 21 | 17.5 | 73 | 8,00 M. € | 889 T. € | 2027 | ||
| IV |  | 30 |  | Nico Elvedi | 29 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 2,90 M. € | 2027 | ||
| MS |  | 18 |  | Shuto Machino ⇐  Kiel | 26 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | - | 2029 | ||
| OM |  | 13 |  | Giovanni Reyna ⇐  Dortmund | 22 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 2,90 M. € | 2028 | ||
| RV |  | 29 |  | Joe Scally | 22 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 1,48 M. € | 2027 | ||
| LV |  | 20 |  | Luca Netz | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,96 M. € | 2026 | ||
| ZM |  | 17 |  | Jens Castrop ⇐  Nürnberg | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | 2029 | ||
| DM |  | 6 |  | Yannik Engelhardt ⇔  Como | 24 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | - | ||
| IV |  | 4 |  | Kevin Diks ⇐  Kopenhagen | 29 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2030 | ||
| TW |  | 33 |  | Moritz Nicolas | 28 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 356 T. € | 2029 | ||
| ZM |  | 16 |  | Philipp Sander | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | 2028 | ||
| RA |  | 19 |  | Nathan Ngoumou | 25 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,01 M. € | 2027 | ||
| ZM |  | 10 |  | Florian Neuhaus | 28 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 2,90 M. € | 2027 | ||
| OM |  | 7 |  | Kevin Stöger | 32 | 17.1 | 71 | 3,50 M. € | 652 T. € | 2027 | ||
| ZM |  | 22 |  | Oscar Fraulo ⇐  Utrecht | 21 | 16.8 | 70 | 3,50 M. € | - | 2026 | ||
| IV |  | 2 |  | Fabio Chiarodia | 20 | 16.6 | 69 | 3,00 M. € | 830 T. € | 2027 | ||
| MS |  | 15 |  | Haris Tabakovic ⇔  Hoffenheim | 31 | 16.7 | 71 | 2,50 M. € | - | - | ||
| TW |  | 1 |  | Jonas Omlin | 31 | 16.6 | 70 | 2,00 M. € | 3,44 M. € | 2027 | ||
| IV |  | 5 |  | Marvin Friedrich | 29 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 2,43 M. € | 2026 | ||
| TW |  | 42 |  | Tiago Pereira Cardoso | 19 | 16.0 | 68 | 1,50 M. € | - | - | ||
| RA |  | 34 |  | Charles Herrmann ⇐  Gladbach II | 19 | 15.8 | 67 | 1,00 M. € | - | 2028 | ||
| MS |  | 28 |  | Grant-Leon Ranos ⇐  Kaiserslautern | 22 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | 711 T. € | 2027 | ||
| OM |  | 36 |  | Wael Mohya | 16 | 15.5 | 66 | 1,00 M. € | - | 2027 | ||
| TW |  | 21 |  | Tobias Sippel ⇐  Vertragslos | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | 474 T. € | 2026 | ||
| DM |  | 39 |  | Niklas Swider | 18 | 14.3 | 60 | 250 T. € | - | 2027 | ||
| MS |  | 11 |  | Jan Urbich ⇐  Gladbach II | 21 | 14.3 | 58 | 125 T. € | - | 2027 | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Eugen Polanski | Trainer | 17.03.1986(39) | 
|  |  | Oliver Neuville | Co-Trainer | 01.05.1973(52) | 
|  |  | Tobias Trulsen | Co-Trainer | 07.12.1993(31) | 
|  |  | Guido Streichsbier | Co-Trainer | 21.10.1969(56) | 
|  |  | André Wachter | Torwart-Trainer | 21.06.1989(36) | 
|  |  | Uwe Kamps | Erw. Mitarbeiter-Stab | 12.06.1964(61) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
|    Manu Kone | 24 J. |  | AS Rom | 50,00 M. € | |
|    Tomas Cvancara | 25 J. |  | Antalyaspor | 3,00 M. € | |
|    Jan Olschowsky | 23 J. |  | Aachen | 500 T. € | |
|    Shio Fukuda | 21 J. |  | Karlsruhe | 500 T. € | |
|    Noah Pesch | 20 J. |  | Magdeburg | 300 T. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Julian Weigl |  Al-Qadsiah | 01.09.2025 | |
|    Ko Itakura |  Ajax | 10,50 M. € | 09.08.2025 | 
|    Y. Sanches |  Almelo | 500 T. € | 08.08.2025 | 
|    Alassane Plea |  Eindhoven | 3,00 M. € | 18.07.2025 | 
|    Tobias Sippel |  Vertragslos | 01.07.2025 | |
|    Stefan Lainer |  RB Salzburg | frei | 14.06.2025 | 
|    Charles Herrmann |  Gladbach II | 08.11.2024 | |
|    Simon Walde |  Gladbach II | 04.09.2024 | |
|    M. Brüll |  Gladbach II | 04.09.2024 | |
|    Christoph Kramer |  Vertragslos | 16.08.2024 | |
|    Tony Jantschke |  Karriereende | 13.06.2024 | |
|    M. Doucouré |  Vertragslos | 13.06.2024 | |
|    Patrick Herrmann |  Karriereende | 13.06.2024 | |
|    Jonas Kersken |  Bielefeld | 13.06.2024 | |
|    Hannes Wolf |  New York CFC | frei | 31.01.2024 | 
 
                 
                    