Marktwert
215,00 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
08.11.2024
20 Legionäre
65%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 19 | Lovro Majer | 26 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,90 M. € | 2028 | ||||
MS | 9 | Mohamed Amoura ⇔ Union SG | 24 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | - | 2025 | ||||
MS | 23 | Jonas Wind | 25 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 1,96 M. € | 2026 | ||||
RA | 39 | Patrick Wimmer | 23 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 1,96 M. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Kamil Grabara ⇐ Kopenhagen | 25 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | - | 2026 | ||||
LV | 21 | Joakim Maehle | 27 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | 1,24 M. € | 2027 | ||||
ZM | 32 | Mattias Svanberg | 26 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,96 M. € | 2027 | ||||
IV | 4 | Konstantinos Koulierakis ⇐ PAOK | 21 | 17.8 | 74 | 12,00 M. € | - | 2029 | ||||
ZM | 6 | Aster Vranckx | 22 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 1,60 M. € | 2029 | ||||
DM | 8 | Salih Özcan ⇔ Dortmund | 26 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 4,39 M. € | 2026 | ||||
LM | 40 | Kevin Paredes | 21 | 17.4 | 72 | 7,50 M. € | 1,01 M. € | 2026 | ||||
IV | 3 | Sebastiaan Bornauw | 25 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 2,96 M. € | 2026 | ||||
ZM | 27 | Maximilian Arnold | 30 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 3,91 M. € | 2026 | ||||
RV | 20 | Ridle Baku | 26 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 1,96 M. € | 2025 | ||||
LA | 16 | Jakub Kaminski | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,01 M. € | 2027 | ||||
MS | 11 | Tiago Tomás | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,78 M. € | 2027 | ||||
MS | 10 | Lukas Nmecha | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 3,44 M. € | 2025 | ||||
LV | 13 | Rogério | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,30 M. € | 2027 | ||||
IV | 5 | Cédric Zesiger | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,78 M. € | 2027 | ||||
IV | 18 | Denis Vavro ⇔ Kopenhagen | 28 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2026 | ||||
ZM | 31 | Yannick Gerhardt | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 3,44 M. € | 2025 | ||||
RV | 2 | Kilian Fischer | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 948 T. € | 2027 | ||||
OM | 24 | Bence Dárdai ⇐ Hertha BSC | 18 | 16.1 | 68 | 2,00 M. € | - | - | ||||
MS | 17 | Kevin Behrens | 33 | 16.8 | 71 | 2,00 M. € | 948 T. € | 2025 | ||||
TW | 29 | Marius Müller ⇐ Schalke 04 | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | - | 2025 | ||||
MS | 14 | Bartosz Bialek ⇐ Eupen | 23 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | - | 2025 | ||||
IV | 22 | Mathys Angély | 17 | 14.9 | 63 | 600 T. € | - | 2028 | ||||
OM | 38 | Bennit Bröger | 18 | 14.8 | 63 | 500 T. € | - | 2025 | ||||
TW | 12 | Pavao Pervan | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | 652 T. € | 2025 | ||||
TW | 30 | Niklas Klinger | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | 178 T. € | 2025 | ||||
IV | 33 | David Odogu | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Ralph Hasenhüttl | Trainer | 09.08.1967(57) | ||
Rainer Widmayer | Co-Trainer | 02.04.1967(57) | ||
Craig Fleming | Co-Trainer | 06.10.1971(53) | ||
Patrick Hasenhüttl | Co-Trainer | 20.05.1997(27) | ||
Pascal Formann | Torwart-Trainer | 16.11.1982(42) | ||
Ronny Zeiß | Erw. Mitarbeiter-Stab | 19.10.1971(53) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Moritz Jenz | 25 J. | Mainz | 7,50 M. € | ||
Vaclav Cerny | 27 J. | Rangers | 7,00 M. € | ||
Nicolas Cozza | 25 J. | Nantes | 3,50 M. € | ||
Bartol Franjic | 24 J. | Sh. Donetsk | 1,80 M. € | ||
Dzenan Pejcinovic | 19 J. | Düsseldorf | 1,00 M. € | ||
Kofi Amoako | 19 J. | Osnabrück | 400 T. € | ||
Philipp Schulze | 21 J. | Verl | 225 T. € | ||
Manuel Braun | 19 J. | Mannheim | 0 € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Maxence Lacroix |
Crystal | 18,00 M. € | 31.08.2024 |
Lukas Ambros |
Zabrze | 30.06.2024 | |
Luca Waldschmidt |
1.FC Köln | 19.06.2024 | |
Felix Lange |
Meppen | 17.06.2024 | |
Ulysses Llanez |
Vertragslos | 13.06.2024 | |
Koen Casteels |
Al-Qadsiah | frei | 13.06.2024 |
M. Philipp |
Freiburg | 13.06.2024 | |
Max Herrmann |
Wolfsburg II | 14.08.2023 | |
Manuel Braun |
Wolfsburg II | 14.08.2023 | |
Micky van de Ven |
Tottenham | 40,00 M. € | 08.08.2023 |
A. MacNulty |
Zwolle | 26.07.2023 | |
Yun-sang Hong |
Pohang | 11.07.2023 | |
Felix Nmecha |
Dortmund | 30,00 M. € | 03.07.2023 |
Marin Pongracic |
Lecce | 30.06.2023 | |
Bryang Kayo |
Ingolstadt | 30.06.2023 |