Marktwert
2,68 M. €
Spieler
17
Letzter voller Check
Noch keiner
7 Legionäre
41%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Denis Gojko | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
MS | Johan Oremo | 38 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
DM | Josip Soljic | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
MS | Karol Mackiewicz | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||||
LM | Sergiy Pilipchuk | 40 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
MS | Povilas Luksys | 45 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
RA | Mariusz Rybicki | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||||
IV | Dawid Soldecki | 37 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||||
IV | Rudinilson | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
IV | Martin Dobrotka | 39 | 14.8 | 65 | 125 T. € | ||||||
OM | Robert Bartczak | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
OM | Daniel Smuga | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
OM | Sebastian Radzio | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||||
LV | Frank Kwame Adu | 39 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
MS | Michal Zebrakowski | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Michal Ozga ⇐ Bialystok | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
RA | Eryk Matus | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
A. Najemski |
Lublin | 29.10.2024 | |
Laurentiu Iorga |
Karriereende | 29.10.2023 | |
Kacper Michalski |
Chorzow | 29.10.2023 | |
M. Lewandowski |
Plock | 18.11.2022 |