Marktwert
							177,80 M. €
						
								Spieler
							31
						
								Letzter voller Check
							30.10.2025
						19 Legionäre
							
							61%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |  | 44 |  | Victor Boniface ⇔  Leverkusen | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,43 M. € | - | ||
| OM |  | 20 |  | Romano Schmid | 25 | 18.1 | 77 | 17,00 M. € | 948 T. € | 2027 | ||
| LA |  | 19 |  | Samuel Mbangula ⇐  Juventus | 21 | 17.8 | 75 | 14,00 M. € | - | 2030 | ||
| ZM |  | 6 |  | Jens Stage | 28 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | 948 T. € | 2026 | ||
| OM |  | 18 |  | Cameron Puertas ⇔  Al-Qadsiah | 27 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | - | - | ||
| IV |  | 32 |  | Marco Friedl | 27 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 1,48 M. € | 2028 | ||
| DM |  | 14 |  | Senne Lynen | 26 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 1,13 M. € | 2027 | ||
| IV |  | 31 |  | Karim Coulibaly ⇐  Werder II | 18 | 17.2 | 72 | 8,00 M. € | - | - | ||
| RV |  | 27 |  | Felix Agu | 26 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||
| RA |  | 11 |  | Justin Njinmah | 24 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||
| RV |  | 3 |  | Yukinari Sugawara ⇔  Southampton | 25 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | - | ||
| RV |  | 8 |  | Mitchell Weiser | 31 | 17.3 | 72 | 5,00 M. € | 1,30 M. € | 2026 | ||
| IV |  | 39 |  | Maximilian Wöber ⇔  Leeds | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 2,67 M. € | - | ||
| TW |  | 30 |  | Mio Backhaus | 21 | 16.9 | 71 | 4,00 M. € | - | - | ||
| MS |  | 9 |  | Keke Topp | 21 | 16.9 | 71 | 4,00 M. € | - | 2028 | ||
| OM |  | 24 |  | Patrice Covic | 18 | 16.6 | 70 | 4,00 M. € | - | 2027 | ||
| LA |  | 17 |  | Marco Grüll | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | - | ||
| IV |  | 4 |  | Niklas Stark | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,42 M. € | 2026 | ||
| IV |  | 5 |  | Amos Pieper | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,13 M. € | 2026 | ||
| LV |  | 2 |  | Olivier Deman ⇐  Antwerpen | 25 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 830 T. € | 2028 | ||
| TW |  | 13 |  | Karl Hein ⇔  FC Arsenal | 23 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 178 T. € | - | ||
| IV |  | 22 |  | Julian Malatini | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 59 T. € | 2026 | ||
| ZM |  | 28 |  | Skelly Alvero | 23 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 474 T. € | 2028 | ||
| LV |  | 23 |  | Isaac Schmidt ⇔  Leeds | 25 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | - | - | ||
| OM |  | 10 |  | Leonardo Bittencourt | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | 1,60 M. € | 2026 | ||
| OM |  | 21 |  | Isak Hansen-Aaroen ⇐  Aalborg | 21 | 16.0 | 68 | 1,00 M. € | 59 T. € | 2027 | ||
| TW |  | 25 |  | Markus Kolke | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | 119 T. € | 2027 | ||
| TW |  | 37 |  | Stefan Smarkalev ⇐  Werder II | 18 | 14.1 | 58 | 150 T. € | - | 2027 | ||
| IV |  | 33 |  | Mick Schmetgens ⇐  Werder II | 18 | 14.1 | 58 | 150 T. € | - | 2026 | ||
| ZM |  | 34 |  | Wesley Adeh ⇐  Werder II | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | - | - | ||
| MS |  | 29 |  | Salim Musah ⇐  Werder II | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | - | - | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Horst Steffen | Trainer | 03.03.1969(56) | 
|  |  | Raphael Duarte | Co-Trainer | 03.06.1996(29) | 
|  |  | Christian Groß | Co-Trainer | 08.02.1989(36) | 
|  |  | Christian Vander | Torwart-Trainer | 24.10.1980(45) | 
|  |  | Peter Niemeyer | Erw. Mitarbeiter-Stab | 22.11.1983(41) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
|    Dawid Kownacki | 28 J. |  | Hertha BSC | 2,50 M. € | |
|    Naby Keïta | 30 J. |  | Ferencvaros | 1,00 M. € | |
|    Leon Opitz | 20 J. |  | Karlsruhe | 600 T. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Dikeni Salifou |  Mechelen | 08.09.2025 | |
|    Michael Zetterer |  E. Frankfurt | 5,00 M. € | 21.08.2025 | 
|    Marvin Ducksch |  Birmingham | 2,00 M. € | 07.08.2025 | 
|    A. Nankishi |  Vertragslos | 14.06.2025 | |
|    Oliver Burke |  Union Berlin | frei | 14.06.2025 | 
|    Milos Veljkovic |  Roter Stern | frei | 14.06.2025 | 
|    Anthony Jung |  Freiburg | frei | 14.06.2025 | 
|    Joel Imasuen |  Werder II | 15.07.2024 | |
|    Christian Groß |  Karriereende | 13.06.2024 | |
|    Jiri Pavlenka |  Vertragslos | 13.06.2024 | |
|    Dudu |  Vikt. Köln | frei | 13.06.2024 | 
|    Eren Dinkci |  Freiburg | 5,00 M. € | 13.06.2024 | 
|    Nick Woltemade |  Stuttgart | frei | 12.06.2024 | 
|    Nicolai Rapp |  Karlsruhe | frei | 24.01.2024 | 
|    Niclas Füllkrug |  Dortmund | 13,00 M. € | 01.09.2023 | 
 
                 
                    