Marktwert
250 T. €
Spieler
5
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Lalramchullova ⇐ Mohammedan | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
TW | Sankar Roy ⇐ Mohammedan | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
LV | Pradeep Mohanraj | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||||
LM | Yumnam Singh ⇐ Mohammedan | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
OM | Chris White | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|