Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
44/0
Spieler
248
Legionäre
25.8%
22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
US Fiorenzuola 1922 | 2 |
2 | ![]() |
Brindisi FC | 7 |
3 | ![]() |
Francavilla | 10 |
4 | ![]() |
US Recanatese | 8 |
5 | ![]() |
Pro Sesto 1913 | 2 |
6 | ![]() |
Fermana FC | 13 |
7 | ![]() |
Monterosi Tuscia FC | 6 |
8 | ![]() |
Olbia Calcio 1905 | 16 |
9 | ![]() |
Alessandria | 19 |
11 | ![]() |
ASD Chisola Calcio | 0 |
12 | ![]() |
Piacenza Calcio 1919 | 14 |
13 | ![]() |
Dolomiti Bellunesi | 0 |
14 | ![]() |
Ravenna FC | 4 |
15 | ![]() |
US Follonica Gavorrano | 3 |
16 | ![]() |
LAquila Calcio | 10 |
17 | ![]() |
Nocerina Calcio | 1 |
18 | ![]() |
AS Martina Franca | 3 |
19 | ![]() |
Siracusa Calcio | 5 |
20 | ![]() |
US Vibonese | 11 |
21 | ![]() |
AC Nardo | 1 |
22 | ![]() |
Romana FC | 0 |
23 | ![]() |
Avezzano Calcio | 4 |
24 | ![]() |
US Grosseto 1912 | 22 |
25 | ![]() |
US Corticella | 0 |
26 | ![]() |
Treviso FBC 1993 | 5 |
27 | ![]() |
Pro Palazzolo | 1 |
28 | ![]() |
ASD Città Di Varese | 1 |
29 | ![]() |
FC Vado | 3 |
30 | ![]() |
Calvina Desenzano | 0 |
31 | ![]() |
Bassano Virtus | 6 |
32 | ![]() |
US Livorno 1915 | 15 |
32 | ![]() |
Victor San Marino | 0 |
34 | ![]() |
US Sambenedettese | 6 |
35 | ![]() |
ASD Ischia Isolaverde | 6 |
36 | ![]() |
Fidelis Andria 2018 | 16 |
37 | ![]() |
Reggina 1914 | 10 |
38 | ![]() |
Citta di Acireale 1946 | 2 |
39 | ![]() |
Casarano Calcio | 3 |
40 | ![]() |
Nuova Cassino 1924 | 0 |
41 | ![]() |
Roma City FC | 1 |
42 | ![]() |
Altopascio | 0 |
43 | ![]() |
Lentigione Calcio | 1 |
44 | ![]() |
AC Campodarsego | 2 |
45 | ![]() |
Varesina Calcio | 0 |
46 | ![]() |
SSD NovaRomentin | 4 |
47 | ![]() |
AC Bra | 0 |
48 | ![]() |
FC Matera | 5 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1. Liga England | 21.831.506 € |
2 | ![]() |
1. Liga Spanien | 10.684.623 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Francesco Pisano | 38 J. | 16.6 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Alberto Frison | 37 J. | 16.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Armin Bacinovic | 35 J. | 16.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Willis Furtado | 27 J. | 15.6 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Lorenzo Crisetig | 33 J. | 15.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Guido Marilungo | 35 J. | 16.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Osarimen Ebagua | 38 J. | 15.8 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Luca Parodi | 30 J. | 15.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Federico Ricci | 30 J. | 15.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Simone Dallamano | 41 J. | 15.8 | ![]() |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Filippo Palazzino | 21 J. | 14.6 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Alessio Re | 21 J. | 14.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
F. Guidobaldi | 20 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Simon Harrasser | 19 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Gregorio Salvati | 20 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Mirco Ferrante | 22 J. | 14.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Flavio De Giosa | 18 J. | 13.7 | ![]() |
|
![]() ![]() |
D. Peluffo-Wiese | 21 J. | 13.9 | ![]() |