Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
214
Legionäre
12.1%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Santos de Guapiles FC | 36 |
1 | ![]() |
La U Universitarios | 11 |
1 | ![]() |
AS Puma Generalena | 18 |
1 | ![]() |
AD Juventud Escazucena | 8 |
1 | ![]() |
Real Lemusa | 3 |
1 | ![]() |
CS Uruguay de Coronado II | 4 |
1 | ![]() |
Deportivo Saprissa II | 1 |
1 | ![]() |
CD Barrio Mexico | 17 |
1 | ![]() |
Escorpiones de Belen II | 2 |
1 | ![]() |
AD Guanacasteca | 28 |
1 | ![]() |
La U Universitarios II | 4 |
1 | ![]() |
AS Puma Generalena II | 1 |
1 | ![]() |
Seleccion de Osa | 2 |
1 | ![]() |
Santos de Guapiles FC II | 4 |
1 | ![]() |
CS Cartagines II | 6 |
1 | ![]() |
Limon Black Stars II | 2 |
1 | ![]() |
Generacion Saprissa | 2 |
1 | ![]() |
Jaco Rays FC | 3 |
1 | ![]() |
Real Pococi | 1 |
1 | ![]() |
AD Carmelita II | 3 |
1 | ![]() |
LD Alajuelense II | 2 |
1 | ![]() |
Deportivo Cartagena-Guanacaste | 1 |
1 | ![]() |
CS Herediano II | 5 |
1 | ![]() |
Municipal Coto Brus | 2 |
1 | ![]() |
AD Santa Rosa | 4 |
1 | ![]() |
AD Ramonense | 0 |
1 | ![]() |
AD Municipal San Ramon | 7 |
1 | ![]() |
Curridabat FC | 3 |
1 | ![]() |
Municipal Grecia II | 2 |
1 | ![]() |
AD Municipal Liberia II | 4 |
1 | ![]() |
P. Zeledon II | 2 |
1 | ![]() |
Puerto Golfito FC | 8 |
1 | ![]() |
AD San Carlos II | 1 |
1 | ![]() |
AD Rosario | 2 |
1 | ![]() |
Municipal Garabito | 4 |
1 | ![]() |
Deportivo Iztapa | 2 |
1 | ![]() |
Marineros de Puntarenas | 5 |
1 | ![]() |
San Jose FC (CR) | 2 |
1 | ![]() |
Guadalupe FC II | 1 |
1 | ![]() |
AD Guanacasteca II | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1. Liga England | 20.146.213 € |
2 | ![]() |
1. Liga Spanien | 10.644.258 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Gibrán Lajud | 31 J. | 15.7 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Jhony Cano | 35 J. | 15.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Anier Figueroa | 37 J. | 15.3 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Jesús Barco | 28 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Manjrekar James | 31 J. | 14.8 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Miguel Basulto | 33 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Ignacio Quesada | 36 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
J. Córdoba | 26 J. | 14.6 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Johan Venegas | 36 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Jefry Montoya | 37 J. | 15.0 | ![]() |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ronald Perlaza | 20 J. | 14.3 | ![]() |
|
![]() ![]() |
José Matarrita | 21 J. | 14.3 | ![]() |
|
![]() ![]() |
K. Enríquez | 22 J. | 14.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Gustavo Muñoz | 21 J. | 14.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Gael Alpízar | 20 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Iker Sanabria | 21 J. | 14.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Diego Velásquez | 21 J. | 14.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Dilan Bran | 22 J. | 14.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
José Mora | 21 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Brandon Matarrita | 19 J. | 13.7 | ![]() |