Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
136
Legionäre
8.1%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Irtysh Pavlodar | 1 | |
1 | Vostok Oskemen | 15 | |
1 | Sunkar Kaskelen | 1 | |
1 | Tsesna Almaty | 0 | |
1 | FK Astana 1964 | 8 | |
1 | Ile-Saulet Otegen-Batyr | 1 | |
1 | Shakhter Karaganda II | 4 | |
1 | Spartak Semey | 10 | |
1 | Tobol Kostanay II | 0 | |
1 | FC Astana II | 0 | |
1 | Irtysh Pavlodar II | 3 | |
1 | Zhetysu Taldykorgan II | 3 | |
1 | Kyran Turkestan | 14 | |
1 | Kazakhmys Satpaev | 0 | |
1 | Ak-Bulak Talgar | 0 | |
1 | Bayterek Astana | 1 | |
1 | Kaspyi Aktau II | 0 | |
1 | ZSKA Almaty | 2 | |
1 | Lashyn Karatau | 1 | |
1 | FK BIIK Shymkent | 0 | |
1 | FK Maktaaral | 4 | |
1 | Kyran Turkestan II | 4 | |
1 | Gefest Karaganda | 3 | |
1 | Ekibastuzets Ekibastuz | 3 | |
1 | Lashyn Karatau II | 1 | |
1 | Baykonur Kyzylorda | 6 | |
1 | Okzhetpes Kokshetau II | 1 | |
1 | FC Baytarek | 1 | |
1 | FK Altay | 8 | |
1 | Ordabasy Shymkent II | 1 | |
1 | FK Atyrau II | 2 | |
1 | Kairat Almaty II | 1 | |
1 | FK Aktobe-Zhas | 2 | |
1 | FK Taraz II | 2 | |
1 | Akademia Ontustik Shymkent | 4 | |
1 | FC Sdyushor 8 | 0 | |
1 | FC Astana-Zhas | 0 | |
1 | SDYuSShOR-8 Nursultan | 2 | |
1 | Igilik Qaratau | 2 | |
1 | Kyzylzhar Petropavlovsk II | 2 | |
1 | FK Aksu | 15 | |
1 | FK Maktaaral II | 1 | |
1 | FK Aksu II | 2 | |
1 | Zhas Kyran Almaty | 0 | |
1 | Yelimay Semey II | 1 | |
13 | Bolat-AMT Temirtau | 4 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Faith Obilor | 33 J. | 15.2 | AKS | ||
Denis Tolebaev | 37 J. | 15.2 | |||
Kuanysh Ermekov | 30 J. | 14.8 | |||
S. Khizhnichenko | 33 J. | 15.1 | AKS | ||
Mailson Lima | 30 J. | 14.7 | AKS | ||
Martin Komarek | 40 J. | 15.1 | |||
Nikita Bukatkin | 36 J. | 15.1 | |||
Papa Niang | 36 J. | 15.1 | |||
Samat Otarbaev | 34 J. | 15.1 | |||
Miras Turlybek | 23 J. | 14.7 | AKS |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Asyl Myrzakhan | 20 J. | 13.8 | |||
Tamerlan Agimanov | 18 J. | 13.6 | |||
N. Rauanuly | 20 J. | 13.8 | YEL |